2024-2025赛季英超积分榜实时更新 · 最新权威数据
数据更新时间:2025年1月最新数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 18 | +34 | 52 | ↑ 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 19 | +25 | 47 | ↑ 胜平胜胜胜 |
| 3 | 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 25 | +23 | 43 | → 胜平胜平胜 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | 43 | ↑ 胜胜平胜胜 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 26 | +16 | 41 | ↓ 平胜负胜胜 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 24 | +14 | 38 | → 胜平胜平负 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | +8 | 36 | ↑ 胜胜平胜平 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 29 | +4 | 35 | ↓ 负胜胜平胜 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 34 | → 平胜胜负胜 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 27 | +3 | 33 | ↑ 胜平胜平胜 |
| 11 | 热刺 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 35 | +3 | 30 | ↓ 负胜负胜胜 |
| 12 | 曼联 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 | → 胜平负平胜 |
| 13 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 27 | ↓ 平负胜平负 |
| 14 | 埃弗顿 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 25 | → 平平胜负平 |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 28 | -8 | 23 | ↓ 负平平胜负 |
| 16 | 布伦特福德 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 | ↓ 负负胜负胜 |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 38 | -14 | 20 | → 负平负胜负 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 | 36 | -18 | 17 | ↓ 平平负平负 |
| 19 | 莱斯特城 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 42 | -24 | 14 | ↓ 负负负平负 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 | ↓ 负负负负负 |
本赛季英超射手榜竞争激烈,多名前锋表现出色,萨拉赫领跑射手榜!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 12 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 16 | 5 |
| 3 | 索兰克 | 热刺 | 14 | 4 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 7 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 12 | 9 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 8 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 10 | 3 |
| 8 | 恩凯蒂亚 | 阿森纳 | 9 | 4 |
| 9 | 杰克逊 | 切尔西 | 9 | 2 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 8 | 6 |
1月18日 利物浦 vs 布伦特福德 | 阿森纳 vs 阿斯顿维拉
1月19日 曼城 vs 伊普斯维奇 | 切尔西 vs 狼队
1月20日 热刺 vs 莱斯特城 | 曼联 vs 布莱顿
1月21日 纽卡斯尔 vs 诺丁汉森林 | 西汉姆联 vs 富勒姆
本轮最大看点是利物浦主场迎战布伦特福德,红军能否延续连胜势头巩固榜首位置?阿森纳与维拉的对决将直接影响欧冠区争夺!
1. 冠军争夺:利物浦以52分领跑,领先阿森纳5分,本赛季红军攻防两端表现极为出色,场均进球2.36个。
2. 保级形势:南安普顿仅积7分,降级几乎已成定局。莱斯特城和伊普斯维奇也面临巨大保级压力。
3. 黑马崛起:诺丁汉森林本赛季表现惊艳,以43分并列第三,有望获得欧冠资格!
4. 传统豪门:曼联仅排第12位,29分的成绩远低于预期,球队正经历重建阵痛期。
欧冠区(前4):利物浦、阿森纳、曼城、诺丁汉森林,四队差距不大,竞争激烈。
欧联区(5-6):切尔西和纽卡斯尔稳扎稳打,有望获得欧联杯资格。
降级区(18-20):莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿三队深陷泥潭,保级形势严峻。
🥇 第一名:利物浦(概率45%)
红军本赛季状态火热,攻防俱佳,是最大热门。
🥈 第二名:阿森纳(概率30%)
枪手阵容深度出色,但客场稳定性稍逊。
🥉 第三名:曼城(概率20%)
蓝月亮经验丰富,但本赛季起伏较大。
第四名:诺丁汉森林(概率5%)
黑马奇迹虽难持续,但值得期待。
英超自1992年成立以来,曼联以13次夺冠居首,曼城近十年崛起获得6冠,利物浦、阿森纳、切尔西也都有辉煌历史。本赛季谁将书写新篇章?
本赛季英超在中国大陆由爱奇艺体育独家转播,球迷可通过APP观看全部380场比赛。每周都有多场焦点战,建议提前关注赛程安排!
安菲尔德:利物浦主场,可容纳54074人,以狂热氛围著称。
酋长球场:阿森纳主场,现代化设施一流,容量60704人。
伊蒂哈德球场:曼城主场,可容纳53400人,2023年完成扩建。
老特拉福德:曼联主场,梦剧场可容纳74310人,历史悠久。